# Comptabilité du Patreon 2023
_Mis à jour le 3 février 2024_
Cette comptabilité publique est destinée aux contributeurices de [mon Patreon](https://www.patreon.com/ynote_hk) et de [mon Liberapay](https://liberapay.com/Ynote_hk/), mais également aux personnes qui s'intéressent à comment je gère l'argent récolté via ces plateformes de financement participatif.
[Consulter la comptabilité 2022](https://funnies.dev/hedgedoc/s/rEA67BcDF#)
## Montants perçus
Les montants correspondent à l'argent que les contributeurices donnent auxquels je soustrais :
- les frais de paiement,
- les frais de change (pour les pays hors zone euro),
- les frais de commission de plateforme.
Ça représente l'argent disponible que [j'alloue à mon travail créatif](https://ynote.hk/fr/me-soutenir).
| Mois | Perçu net sur Patreon | Perçu net sur Liberapay | Total |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| janvier 2023 | 56.40€ | 0.00€ | 56.40€ |
| février 2023 | 56.28€ | 0.00€ | 56.28€ |
| mars 2023 | 58.75€ | 0.00€ | 58.75€ |
| avril 2023 | 60.70€ | 4.00€ | 64.70€ |
| mai 2023 | 60.54€ | 4.00€ | 64.54€ |
| juin 2023 | 62.50€ | 4.00€ | 66.50€ |
| juillet 2023 | 62.45€ | 4.00€ | 66.45€ |
| août 2023 | 66.90€ | 4.00€ | 70.90€ |
| septembre 2023 | 66.85€ | 4.00€ | 70.85€ |
| octobre 2023 | 67.21€ | 4.00€ | 71.21€ |
| novembre 2023 | 67.03€ | 4.00€ | 71.03€ |
| décembre 2023 | 64.67€ | 4.00€ | 68.67€ |
| **Total** | **750.28€** | **36.00€** | **786.28€** |
## Dépenses
Cette année, je choisis de mettre dans les dépenses le coût des matériaux de création et les premières impressions de mes illustrations.
| Date | Description | Montant |
| -------- | -------- | -------- |
| janvier 2023 | Impressions cartes de voeux | 59.00€ |
| février 2023 | Achat du nom de domaine la-papeterie-libre.fr | 14.40€ |
| février 2023 | Matériel de dessin et peinture (papiers, crayons, carnets, pinceaux) | 70.40€ |
| mars 2023 | Achat de timbres postaux | 29.88€ |
| mars 2023 | Achat d'enveloppes | 22.60€ |
| juillet 2023 | Matériel de dessin et peinture (papiers, crayons, carnets, pinceaux) | 56.48€ |
| novembre 2023 | Impressions illustrations | 34.00€ |
| **Total** | | **286.76€** |
## Balance
La balance nous permet de voir ce qu'il me reste actuellement comme argent disponible à [allouer à mon travail créatif](https://ynote.hk/fr/me-soutenir).
| Date | Montant perçu | Dépenses | Solde précédent | Solde disponible |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| janvier 2023 | 56.40€ | -59.00€ | 48.68€ | 46.08€ |
| février 2023 | 56.28€ | -84.80€ | 46.08€ | 17.56€ |
| mars 2023 | 58.75€ | -52.48€ | 17.56€ | 23.83€ |
| avril 2023 | 64.70€ | - € | 23.83€ | 88.53€ |
| mai 2023 | 64.54€ | - € | 88.53€ | 153.07€ |
| juin 2023 | 66.50€ | - € | 153.07€ | 219.57€ |
| juillet 2023 | 66.45€ | -56.48€ | 219.57€ | 229.54€ |
| août 2023 | 70.90€ | - € | 229.54€ | 300.44€ |
| septembre 2023 | 70.85€ | - € | 300.44€ | 371.29€ |
| octobre 2023 | 71.21€ | - € | 371.29€ | 442.50€ |
| novembre 2023 | 71.03€ | -34.00€ | 442.50€ | 479.53€ |
| décembre 2023 | 68.67€ | - € | 479.53€ | 548.20€ |
| **Solde courant** | | | | **548.20€** |
<!-- ========================================= -->
<!-- FEUILLE DE STYLE -->
<!-- ========================================= -->
<!-- -->
<!-- Vous pouvez changer la feuille de style -->
<!-- si vous voyez des bugs. -->
<!-- -->
<!-- Si vous la recopiez pour un autre usage : -->
<!-- - pensez faire un lien vers ici, -->
<!-- - ou changez au moins les couleurs :) -->
<!-- -->
<style>
:root {
--main-text-color: #302c37;
--link-color: #52697c;
--background-color: #fdfdfd;
--secondary-color: #43495a;
--alternate-color: #608c9a;
--alternate-light-color: #74afb2;
--transparent-white-87: rgba(253, 253, 253, .87);
--transparent-white-30: rgba(253, 253, 253, .3);
--transparent-white-10: rgba(253, 253, 253, .1);
--error-color: #ad7590;
--muted-color-500: #8a8395;
--muted-color-200: #cdc8d5;
--muted-color-100: #efecf2;
}
html {
background-color: var(--background-color);
}
#doc, #ui-toc-affix {
font-family: monospace, serif;
color: var(--main-text-color);
}
#doc a {
color: var(--link-color);
text-decoration: underline;
}
#doc h1, #doc h2 {
border-bottom: none;
}
#doc h2 {
margin-top: 4rem;
}
#doc blockquote, #doc pre {
margin-top: 3rem;
margin-bottom: 3rem;
}
#ui-toc-affix {
margin-top: 5rem;
}
.ui-infobar {
display: none;
}
</style>